ميلاد امام رضا(ع)
نقاره می زند طوس آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان
جانی دوباره بردار با ما بیا به پا بوس
میلاد مسعود هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت بر شما مبارک باد
هدیه به پیشگاه مقدس امام رضا علیه السلام
صلوات
| MODEL | CPU | RAM | HDD | VGA | DISPLAY | Price |
| ASUS | ||||||
| ASUS EPC 1001PX | N450 1.66 ATHOM 512KB | 1 GB | 160 GB | Intel UMA | 10.1" LED +Camera | 4,100,000 |
| ASUS Eee PC 1005PX | Intel® Atom N450, 1.66GHz | 1 GB | 250 GB | Intel UMA | 10.1" LED +Camera | 4,400,000 |
| ASUS N82JV - VX030V | Ci5 2.2~2.5 GHz, 3MB (430) | 4 GB DDR3 | 500 GB | GF G335M 1G DDR3 | 14" LED +Camera | 12,800,000 |
| ASUS N82JV - VX087 | Ci5 2.4~2.6 GHz, 3MB (450) | 4 GB DDR3 | 500 GB | GF G330M 1G DDR3 | 14" LED +Camera | 13,200,000 |
| ASUS K 50 IE | CD 2.2 GHz, 1MB | 2 GB DDR3 | 320 GB | GF G310, 512MB | 15.6" LED +Camera | 7,400,000 |
| ASUS K 52 JC - VX085 | Ci5 2.4~2.6 GHz, 3MB (450) | 4 GB DDR3 | 500 GB | GF G310M 1G DDR3 | 15.6" LED +Camera | 10,300,000 |
| ASUS N61JV | Ci5 2.4~2.9GHZ / 3M (520) | 4 GB DDR3 | 500 GB | GF GT325, 1G | 16" LED +Camera | 12,500,000 |
| ASUS N61JV | Ci5 2.4~2.9GHZ / 3M (520) | 4 GB DDR3 | 640 GB | GF GT325, 1G | 16" LED +Camera | 12,900,000 |
| ACER | ||||||
| Acer Aspier One D260 | ATHOM T450 1.66 | 1 GB | 160 | Intel | 10" WXGA +Camera | 4,250,000 |
| Acer Extensa 4332 | Celeron 2.2GHz 1MB-FSB 800 MHz |
1 GB | 160 GB | Intel 4500, 256MB | 14.1"LED+ Camera | 5,100,000 |
| Acer Aspire 5734 Z | CD 2.2 GHz , 1MB | 2GB DDR3 | 320 GB | Intel 4500 | 15.6"WXGA +Camera | 5,650,000 |
| Acer Aspire 5738 Z/G | CD 2.1 GHz , 1MB | 3GB DDR3 | 320 GB | ATI 5470 512 DDR3 | 15.6"WXGA +Camera | 6,750,000 |
| Acer Aspire 5741 G | Ci5 2.26~2.5 GHz, 3MB | 4GB DDR3 | 500 GB | ATI 5470 512 DDR3 | 15.6"LED +Camera | 8,500,000 |
| Acer Aspire 5741 G + | Ci5 2.26~2.5 GHz, 3MB | 4GB DDR3 | 640 GB | GEFORCE GT320, 1GB | 15.6"LED +Camera | 9,000,000 |
| IBM LENOVO | ||||||
| LENOVO ESSENTIAL G460 - 528 | Ci3 2.13 GHz , 3MB | 3 GB DDR3 | 320 GB | GEFORCE GT310, 512MB | 14" LED +Camera | 8,350,000 |
| LENOVO ESSENTIAL G555 855 | AMD X2 2.2 GHz 1MB | 2 GB DDR3 | 250 | ATI 4550 512MB | 15.6" LED +Camera | 6,250,000 |
| LENOVO ESSENTIAL G560 864 - 681 | Ci3 2.13 GHz, 3MB | 4 GB DDR3 | 320 | GEFORCE GT310, 512MB | 15.6" LED +Camera | 8,750,000 |
| LENOVO IDEAPAD Z560 - A029 | Ci3 2.4 GHz , 3MB | 3 GB DDR3 | 320 GB | GEFORCE GT310, 512MB | 15.6" LED +Camera | 9,100,000 |
| SAMSUNG | ||||||
| SAMSUNG N208 (B/W) | ATOM N450 1.66 | 1 GB | 160 GB | INTEL 950 128MB | 10.1" LED +Camera | 4,000,000 |
| SAMSUNG N148 (B) | ATOM N450 1.66 | 1 GB | 250 GB | INTEL 950 128MB | 10.1" LED +Camera | 4,200,000 |
| SAMSUNG R528 + | C2D 2.2 GHz , 2MB | 4 GB DDR3 | 500 GB | GF G310M 512MB | 15.6" LED +Camera | 8,300,000 |
|
MODEL |
CPU |
RAM |
HDD |
ODD |
DISPLAY |
VGA |
OS |
قیمت | ||||||||
|
SONY F 121 FX/B |
i7 – 740 QM |
4 GB |
500 GB |
Blu-ray |
16.4” XB |
GF GT 310M |
WIN 7 |
1350 | ||||||||
|
SONY EB2 AFD/B |
i5 - 430 M |
4 GBIII |
500 GB |
DVD-RW |
15.5” LED |
INTEL 4500 |
Win7 |
950 | ||||||||
|
SONY EE23 FX/BI |
Athlon 2.1 GHz |
4 GB |
320 GB |
DVD-RW |
15.5” LED |
ATI 4250 |
WIN 7 |
870 | ||||||||
|
SONY EE21 FX/BI |
Athlon 2.1 GHz |
3 GB |
320 GB |
DVD-RW |
15.5” LED |
ATI 4250 |
WIN 7 |
840 | ||||||||
|
ACER 5745 G |
i7 – 720 QM |
4 GB |
500 GB |
Blu-ray |
15.6”HD LCD |
GF GT330M (2783) |
WIN 7 |
1250 |
| |||||||
|
ACER 6930 & |
2.2 2MB |
4 GB |
320 GB |
DVD-RW |
16” HD |
INTEL 4500 (1695) |
WIN7 |
660 |
| |||||||
|
ACER 6930 & |
2.2 2MB |
2 GB |
320 GB |
DVD-RW |
16” HD |
INTEL 4500 (1695) |
WIN7 |
620 |
| |||||||
|
ACER 5551 |
Athlon 2.1 1MB |
3 GB |
320 GB |
DVD-RW |
15.6” LED |
ATI 4250 (1405) |
WIN7 |
620 |
| |||||||
|
| ||||||||||||||||
|
ASUS N 82 JQ |
i7 – 720 QM |
4 GB |
500 GB |
DVD-RW |
14” HD LED |
GF GT335M |
Win7 |
1350 |
| |||||||
|
ASUS Disney |
1.6 ATOM |
1 GB |
160 GB |
NONE |
8.9” LED |
INTEL 4500 |
XP |
350 |
| |||||||